| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 廣州市
型號:ID 5000
更新時間:2021-07-22
瀏覽次數:1037
公司地址:廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
![]()
艾韋迅(先生)
海康ID 5000 系列
一款全功能型固定式工業讀碼器,基于高性能多核深度學習核心處理器,帶來強悍的讀碼性能和超大視野范圍覆蓋。ID5000系列配有機械調焦鏡頭以及豐富配件,可快速完成調試,同時達到IP67的防護等級,適應于工業自動化讀碼各種復雜應用。
海康ID 5000系列全功能型固定式工業讀碼器參數:
| 產品型號 | 分辨率 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 | 產品動態 |
| MV-ID5016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-12S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-15S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-25S-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-00C-WBN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5016M-00C-NNN | 1408 × 1024 | 90 個碼/秒 | 60 fps | 量產 |
| MV-ID5050M-08S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5050M-12S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5050M-16S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5050M-25S-WBN | 2368 × 1760 | 90 個碼/秒 | 40 fps | 預發布 |
| MV-ID5060M-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-12S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-16S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-25S-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-00C-WBN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5060M-00C-NNN | 3072 × 2048 | 90 個碼/秒 | 30 fps | 量產 |
| MV-ID5120M-00C-NNN | 4096×3072 | 84 個碼/秒 | 28 fps | 量產 |
| MV-ID5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36 個碼/秒 | 20 fps |
量產 |
免責聲明:以上所展示的[ID 5000 海康ID 5000系列全功能型固定式工業讀碼器]信息由會員[廣州艾韋迅信息科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。