| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:山東 濟南市
型號:
更新時間:2018-07-12
瀏覽次數(shù):1255
公司地址:山東省濟南市高新區(qū)工業(yè)南路51號小鴨工業(yè)園2號樓2層創(chuàng)新孵化中心6-11號席位
![]()
趙成龍(先生)
湘儀H2050R-1高速冷凍離心機產(chǎn)品的特點:
11款不同轉子可選擇,既能大容量離心,又能高速離心。
微機控制、大力矩交流變頻無刷電機直接驅(qū)動、延長使用壽命。
大屏幕液晶顯示,可編程操作。
9種升速曲線、10種減速曲線(0號為自由停車)、三級阻尼減震、離心效果達到zui佳。
設有超速、超溫、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)套、三級保護套等多種保護、確保人身、機器安全。
轉子全自動識別,并進行超速控制,離心更安全。
進口高能效環(huán)保制冷系統(tǒng),zui高轉速可保持在-4℃以下。

湘儀H2050R-1高速冷凍離心機技術參數(shù):
| 技 術 參 數(shù) | |||||
| 型號 | H2050R-1液晶 | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 16A | 溫度精度 | ±1℃ |
| zui高轉速 | 20500r/min | 總功率 | 1500W | 短加/減速時間 | 60s/60s |
| zui大相對離心力 | 29200×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±10r/min |
| zui大容量 | 4x750ml |
外形尺寸( 長× 寬×高) |
550×650×840(mm) | 轉子識別 | No.1~No.9 |
| 定時范圍 | 1min~99min59SEC或連續(xù)運轉 |
外包裝尺寸( 長 ×寬×高) |
756×856×1320(mm) | 凈重 | 110kg |
| 溫度設置范圍 | -20℃~40℃ | 離心腔直徑 | Ф420 | 毛重 | 125kg |
| 壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷劑 | / | / | / | / |
湘儀H2050R-1高速冷凍離心機轉子參數(shù):
| 轉 子 參 數(shù) | |||||||||||
| 轉子號 |
轉子訂 貨號 |
轉子名稱 | 容量 | zui高轉速 |
zui大相對 離心力 |
掛杯、掛 架、吊籃 訂貨號 |
名稱 | 規(guī)格 |
適配器 訂貨號 |
名稱 | 規(guī)格 |
| 805000 | 角轉子 | 12x1.5ml | 20500r/min | 29200×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
| 805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
| NO.2 | 806100 | 角轉子 | 12x5ml | 16500r/min | 18365×g | / | / | / | 806103 | 適配器 | 0.5ml |
| 806104 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
| NO.3 | 805300 | 角轉子 | 12x10ml | 15000r/min | 23120×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
| 805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
| 805200 | 角轉子 | 6x30ml | 15000r/min | 23120×g | / | / | / | 805205 | 適配器 | 10ml | |
| NO.4 | 805400 | 角轉子 | 6x50ml | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
| 805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 805407 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
| 805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
| 805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| 805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
| 805900 | 角轉子 | 6x50ml尖底 | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 | |
| NO.5 | 851500 | 水平轉子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
| 851398 | 適配器 | 300ml | |||||||||
| 851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
| 851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||||
| 851335 | 適配器 |
10 |
|||||||||
| 851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
| 851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
| 851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
| 851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
| 851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
| 851360 | 適配器 | 37x7ml | |||||||||
| NO.6 | 850100 | 水平轉子 | 四開檔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 |
酶標板 掛架 |
4×2×96孔 | / | / | / |
| 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||||
| 851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
| 851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
| 851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
| 851440 | 適配器 |
10 |
|||||||||
| 851445 | 適配器 |
10 |
|||||||||
| 851455 | 適配器 |
20 |
|||||||||
| 851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
| 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||||
| 851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
| 851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
| 851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
| 851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
| 851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
| 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
| 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
| NO.7 | 805500 | 角轉子 | 24x1.5/2.2ml | 16500r/min | 24890×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
| / | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
| NO.8 | 805600 | 角轉子 | 6x85ml | 12000r/min | 15805×g | / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 |
| / | / | / | 805605 | 適配器 | 15ml尖 | ||||||
| / | / | / | 805606 | 適配器 | 50ml | ||||||
| / | / | / | 805607 | 適配器 | 3x5ml | ||||||
| / | / | / | 8805608 | 適配器 | 25ml | ||||||
| NO.9 | 806000 | 角轉子 | 6x100ml | 10000r/min | 11960×g | / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 |
| 805605 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 805606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
| 805607 | 適配器 | 3x5ml | |||||||||
| 805608 | 適配器 | 25ml | |||||||||
| 851900 | 水平轉子 | 4x250ml | 4000r/min | 3100×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml | |
| 853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
| 853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
| 853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
| 853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
| 853612 |
氣密封 試杯 |
250ml | 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | ||||||
| 853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
| 853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
| 853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||||||
| 853611 | 適配器 | φ12×75 | |||||||||
| 852200 | 水平轉子 | 6x250ml | 4000r/min | 3600×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml | |
| 853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
| 853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
| 853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
| 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||||
| 853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
| 853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
| 853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||||||
| 852300 |
水平酶 標轉子 |
2x2x96孔 | 3000r/min | 1400×g | 853810 | 掛架 |
2x2x96孔 |
853805 | 適配器 | 36×2ml | |
| 806500 |
PCR排管 轉子 |
PCR排管 | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | 適配器 | 12×8×0.2 | |
| 854600 |
水平轉 子(鑄鋼) |
4x100ml | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 807200 | 角轉子 | 18x0.5ml | / | / | / | / | / | / | / |
/ |
|
免責聲明:以上所展示的[ 湘儀H2050R-1高速冷凍離心機]信息由會員[濟南厲翠醫(yī)療器械有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。