| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:山東 青島市
型號:KH45/KH45B/HJC40/HJC60型
更新時間:2017-06-04
瀏覽次數:2740
公司地址:黑龍江北路999號
![]()
安俊忠(先生) 職員
付款。KH45焊接檢驗尺(焊縫規),此尺能一尺多用。可作一般鋼尺使用;可測量型鋼、板襯及管道錯口;坡口角度;間隙尺寸;對接組焊縫 X 型坡口角度;垂直焊縫高度(對接、角接);角焊縫高度;焊縫寬度;坡口錯位;焊縫咬肉深度等用途。
| 測量名稱 | 測量范圍 | 讀數值 | 示值誤差 |
| 鋼尺 | 0-40 | 1mm | ±0.10mm |
| 錯位 | <20mm | 1mm | ±0.20mm |
| 或<30mm | 0.05mm | ±0.10mm | |
| 坡口角度 | 〈150度 | 5度 | ±30’ |
| 間隙尺寸 | 1-5mm | 1mm | ±0.20mm |
| 對接組焊縫 | 60度 | 30度 | ±30’ |
| X型坡口角度 | 75度 | 90度 | ±30’ |
| 焊縫高度 | <20mm | 1mm | ±0.20mm |
| 焊縫寬度 | <45mm | 1mm | ±0.20mm |
| 角焊縫厚度 | 1-20mm | 1mm | ±0.20mm |
| 焊縫咬肉深度 | <30mm |
| 測量名稱 | 測量范圍 | 讀數值 | 示值誤差 |
| 鋼尺 | 0-40 | 1mm | ±0.10mm |
| 錯位 | <20mm | 1mm | ±0.20mm |
| 或<30mm | 0.05mm | ±0.10mm | |
| 坡口角度 | 〈150度 | 5度 | ±30’ |
| 間隙尺寸 | 1-5mm | 1mm | ±0.20mm |
| 對接組焊縫 | 60度 | 30度 | ±30’ |
| X型坡口角度 | 75度 | 90度 | ±30’ |
| 焊縫高度 | <20mm | 1mm | ±0.20mm |
| 焊縫寬度 | <45mm | 1mm | ±0.20mm |
| 角焊縫厚度 | 1-20mm | 1mm | ±0.20mm |
免責聲明:以上所展示的[KH45/KH45B/HJC40/HJC60型 焊接檢驗尺/焊縫檢驗尺/焊縫規]信息由會員[青島安高工程有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。