| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:SPF05/SPF10/SPF20/SPF40/SPF80/SPF120
更新時間:2024-06-18
瀏覽次數:1854
公司地址:13715361554 陳小姐
![]()
陳莉莉 13715361554(女士) 工程師 13715361554
13715361554 陳小姐
主營產品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 合成信號發生器 |
| 品牌 | 南京盛普 | 型號 | SPF05/SPF10/SPF20/SPF40/SPF80/SPF120 |
| 頻率 | SPF05/SPF10/SPF20/SPF40/SPF80/SPF120(MHz) | 電平 | DDS數字合成函數/任意波信號發生器(V) |
| 外形尺寸 | SPF05/SPF10/SPF20/SPF40/SPF80/SPF120(mm) | 重量 | SPF05/SPF10/SPF20/SPF40/SPF80/SPF120(kg) |
產品主要技術指標:
| 輸出頻率 | 1μHz ~ 5MHz (正弦波、方波) 1μHz~100kHz (其余波形) | |
| 輸出幅度 | 1mVp-p~10Vp-p (50Ω負載) 2mVp-p~20Vp-p(1MΩ負載) | |
| 輸出波形 | 正弦波、方波、脈沖波、三角波、鋸齒波、 TTL 脈沖波、點頻、 掃頻、調頻、調幅、脈沖串、 FSK 、 PSK 猝發等波形,多種調制 AM 、 FM 、 ASK 、 FSK 、 PSK (機內預存 32 種波形) | |
| 正弦波失真 | ≤ 0.1% (f:20Hz~100kHz) | |
| 波形長度 | 8~16000 | |
| 波形幅度分辨率 | 12bits | |
| 采樣速率 | 200Msa/s | |
| 正弦波諧波抑制 | ≤-50dBc | |
| 方波升降時間 | ≤ 25ns | |
| 脈沖波占空比 | 0.1%~99.9% (頻率≤10kHz) | |
| 1%~99% (10kHz~100kHz) | ||
| 頻率分辨率 | 1μHz | |
| 頻率精度 | ≤±5×10-6 | |
| 幅度zui高分辨率 | 2μVp-p (高阻) ,1μVp-p (50Ω) | |
| 幅度誤差(精度) | ≤± 1%+0.2mV (頻率1kHz正弦波) | |
| 輸出平坦度 | 幅度≤2Vp-p: ± 3% 幅度>2Vp-p:±5% | |
| 偏移范圍 | ± 10V | |
| 偏移zui高分辨率 | 2μVp-p(高阻) ,1μVp-p(50Ω) | |
| 偏移誤差(精度) | ≤± (5%+10mV) 信號幅度≤2Vp-p(高阻) | |
| ≤± (5%+20mV) 信號幅度>2Vp-p (高阻) | ||
| 調幅調制度 AM | 1%~120% 可任意設置 | |
| 相位調節范圍(PSK) | 0.0~360.0 度 | |
| 相位調節分辨率 (PSK) | 0.1 度 | |
| 任意波插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~100kHz |
| 輸出波形長度 | 8~16000 點 | |
| 幅度分辨率 | 10bits | |
| 雙路插件(選用件) | 頻率范圍 | 1μHz~20kHz |
| 輸出幅度 | 2mVp-p~20Vp-p | |
| 失真度 | ≤ 1%(輸出幅度2Vp-p,f=1kHz) | |
| 輸出阻抗 | 600Ω±5% | |
| 方波前后沿 | < 10μs | |
| A/B正弦信號相位差范圍 | 0.0~360.0度 | |
| A/B正弦信號相位誤差 | -0.5度~+0.5度 (頻率< 2kHz) | |
| 輸出波形 | 正弦波、方波、三角波、正鋸齒波 | |
| 計數器 | 測頻范圍 | 1Hz~100MHz |
| 計數容量 | ≤ 4.29 × 109 | |
| 時基 | 標稱頻率 | 10MHz |
| 穩定度 | 優于 ± 1 × 10-6 | |
| 顯示 | 12 位 VFD 熒光顯示 | |
其它 | 可存儲/調用 10 組輸出狀態。帶RS232接口,可選配GPIB、USB接口 | |
| 外形尺寸 | 255mm×370mm×100mm | |
| 重量 | 3.5kg | |
免責聲明:以上所展示的[SPF05/SPF10/SPF20/SPF40/SPF80/SPF120 DDS數字合成函數/任意波信號發生器 SPF05型(圖)]信息由會員[深圳市百川電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。