| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2021-06-18
瀏覽次數:3066
公司地址:北京市豐臺區萬柳橋南8號21號樓天豐大廈一樓127室
![]()
郭靜(女士) 經理
| 型號 | MT4 | MTFS(食品專用型) |
| 發射率 | 預置0.95 | 預置0.97 |
| 激光(II級) | √ | √ |
| 顯示保持(75) | √ | √ |
| LCD背景顯示 | √ | √ |
| 溫度分辨率 | 0.2℃ | 0.2℃ |
| D:S | 8:1 | 4:1(95%能量) |
| 紅外測溫儀MT4特性 | ||
| 溫度范圍: | -18~275℃ | -30~200℃ |
| 精度 | -1~275℃,±2%或±2℃(取大值) -18~1℃,±3℃ |
1~65℃,±1℃ 0℃以下,±1℃+0.1℃/℃≤65℃, 讀數的±1.5% |
| 重復性 | 讀數的±2%或±2℃,取大值 | 同精度 |
| 響應時間 | 500ms,95%響應 | ≤500ms,95%響應 |
| 工作環溫范圍 | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 儲存溫度 | -20~65℃ | -20~65℃ |
| 電源 | 9V 堿性電池或鎳鎘電池 | 9V堿性電池或鎳鎘電池 |
| 尺寸/重量 | 152×101×38mm/227g | 152×101×38mm/164g |
免責聲明:以上所展示的[ 北京紅外測溫儀MT4]信息由會員[北京金泰科儀檢測儀器有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。