| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-09-20
瀏覽次數:984
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
![]()
張經理(先生) 銷售經理
目前,公司主要業務是利用互聯網技術為工業企業提供一站式工業品綜合服務,包括MRO集采、選型產品定制采購、供應鏈管理等。公司下設客戶服務部、技術部、采購部、互聯網運營部、綜合部、財務部六個部門,在冊員工60多名,服務于全國2000多家大中型工業企業,是北方zui大的互聯網工業品服務商。
未來,公司將充分發揮科技優勢,充分運用互聯網、物聯網、大數據、人工智能等技術,提高企業的工業品服務能力,助力工業企業向工業4.0轉型,實現"制造"向"智造"的跨越!
公司秉承“誠信 創新 高效 服務”的企業信念,專注產品、順應市場、誠實守信,并因此贏得客戶及合作伙伴的認可與信賴。慧采肩負依托前端科技和模式,打造高效的工業品供應鏈的使命,致力于給予每一位客戶高品質的服務,高質量的產品,不斷為客戶創造新的價值。
1、榆樹室內空氣質量監測儀 多種氣體檢測儀
熱門搜索:
2、榆樹室內空氣質量監測儀 多種氣體檢測儀 多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號:RL021549PGM-7320揮發性有機氣體VOC檢測儀 | 型號:RL021553揮發性氣體有機物檢測儀 | 型號:RL026539PGM-7320揮發性有機氣體VOC檢測儀 |
3、榆樹室內空氣質量監測儀 多種氣體檢測儀 多種型號內容

| MiniRAE 3000是一款廣譜手持式揮發性有機化合物(VOC) 氣體檢測儀,采用華瑞的第三代光離子化(PID) ,提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸可以實現與控制臺的無線數據傳輸和遠程監控??蓮V泛應用在工業安全、石油石化、應急救援、環保等行業。 華瑞的光離子技術的表現 響應時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小 超寬的檢測范圍 可以實時檢測0.1~15000ppm的VOC氣體 自清洗技術 紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩定狀態 無線技術在氣體檢測中的應用 內置藍牙或無線,實現實時數據傳輸 內置強力采樣泵 可外接長達30m的采樣管路,檢測數據一樣準確無誤 智能的溫度和零點補償算法 內置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準確性 友好的人機操作界面 大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文 可檢測數千種氣體 廣譜性檢測,內置氣體數據庫,方便使用者選擇 | |
應用領域 |
•交流適配器 •堿性電池適配器 •橡膠保護套 •進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器 •使用說明書、資料及軟件光盤 •便攜軟包 •數據電纜 •PID 清潔包 •工具包 可選配件 •充電底座 •100ppm 異標準氣體(34L) + 流量計 •硬質攜帶箱 •USB 數據電纜(充電底座使用) |
傳感器參數 | |||||
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm異標定點的&plun;3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s | |
產品參數 | |
型號 | PGM-7320 |
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數 | 內置超過220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),完全防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、S 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、S 和高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙實現實時數據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/ 三點式零點/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH |
運行時間 | 可連續工作16 小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |

產品詳情:
●產品。號:201320023174.0●一體式采樣泵采樣的方式。
●測量精度高、穩定性好、響應速度快、重復性好?!癖景残驼J證證書。
●內置大容量電池,開機連續工作140個小時以上?!穹阑浪ぴO計。
●檢測數據存儲功能(存儲數據量行業)—可以直接連接電腦打印結果。
產品參數:
| 產品名稱Name | 智能型手持式總揮發性有機物檢測儀 |
| 采樣方式SamplingMethod | 泵吸式 |
| 量程MeasureRange | 0-20、50、200、300、2000、6000ppm |
| 分辨率Resolution | 0.005ppm(0-20/50ppm);≦0.1(0-/6000ppm) |
| 響應時間ResponseTime | 小于10秒 |
| 檢測原理Detectionprinciple | PID |
| 壽命Llife | 儀表(5年)、傳感器(2年)、燈泡(1年) |
| 電源Power | 內置2400mA鋰電池,帶充電保護功能 |
| 報警方式AlarmMethod | 聲光報警 |
| 儲存數據量 | 5萬條,可選1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
| 接口Nozzle | USB1.1 |
| 外殼防護ProtectionClassification | IP65 |
| 防爆級別Explosion-proof | ExiaIICT6 |
| 使用溫度EnvironmentTemperature | -20℃~50℃ |
| 溫度補償TemperatureCompensation | 儀器在溫度為-20℃~50℃時帶有補償 |
| 濕度范圍EnvironmentHumidity | 15%~95%相對濕度(標準) |
| 外形尺寸Size | 132×73×45mm(L×W×H) |
| 重量Weight | 210mg |

應用領域 |
•交流適配器 •堿性電池適配器 •橡膠保護套 •進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器 •使用說明書、資料及軟件光盤 •便攜軟包 •數據電纜 •PID 清潔包 •工具包 可選配件 •充電底座 •100ppm 異標準氣體(34L) + 流量計 •硬質攜帶箱 •USB 數據電纜(充電底座使用) |
傳感器參數 | |||||
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm異標定點的&plun;3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s | |
產品參數 | |
型號 | PGM-7320 |
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數 | 內置超過220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),完全防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、S 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、S 和高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數據存儲 | 內置存儲260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙實現實時數據無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/ 三點式零點/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數據,包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH |
運行時間 | 可連續工作16 小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
免責聲明:以上所展示的[ 榆樹揮發性有機物檢測儀]信息由會員[河北潤創科技開發有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。