| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-08-13
瀏覽次數:1024
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
![]()
張經理(先生) 銷售經理
目前,公司主要業務是利用互聯網技術為工業企業提供一站式工業品綜合服務,包括MRO集采、選型產品定制采購、供應鏈管理等。公司下設客戶服務部、技術部、采購部、互聯網運營部、綜合部、財務部六個部門,在冊員工60多名,服務于全國2000多家大中型工業企業,是北方zui大的互聯網工業品服務商。
未來,公司將充分發揮科技優勢,充分運用互聯網、物聯網、大數據、人工智能等技術,提高企業的工業品服務能力,助力工業企業向工業4.0轉型,實現"制造"向"智造"的跨越!
公司秉承“誠信 創新 高效 服務”的企業信念,專注產品、順應市場、誠實守信,并因此贏得客戶及合作伙伴的認可與信賴?;鄄杉缲撘劳星岸丝萍己湍J剑蛟旄咝У墓I品供應鏈的使命,致力于給予每一位客戶高品質的服務,高質量的產品,不斷為客戶創造新的價值。
樂清Cl2氣體變送器固定式氣報警器多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號:JX167878固定式NO2檢測儀OLCT20 | 型號:JX179820壓力變送器MD-T | 型號:JX167886固定式監測儀Polytron3000 |
熱門搜索:
樂清Cl2氣體變送器固定式氣報警器多種型號內容


技術參數:
| 檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | 防爆變送器(OLCT 20D-遠傳) | 本安變送器(OLCT 20D-遠傳) | 本安 (OLCT 20D-遠傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測原理: | 催化燃燒/電化學 | 電化學(OLCT 20D-催化燃燒) | 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測氣體: | 可燃氣、毒氣及氧氣 | 毒氣及氧氣 | 可燃氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預標定傳感器: | 是 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源: | 15 ~30 VDC (催化燃燒) 15 ~30 VDC(電化學) | 10 ~26 VDC (取決于) | 取決于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | 100 mA(催化燃燒) 25 mA(電化學) | 25 mA | 取決于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | 單臂電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載阻抗: | 250 ?(催化燃燒)取決于電源(電化學) | 47 ?() | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學) | 2線制 | 3線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環路阻抗: | 32 ?(催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) 128 ?(電化學)(4 km/1.5 mm2) | 32 ?(1 km/1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接線: | 出廠時附一根直徑為6mm的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣接口: | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 帶安裝支架) | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 帶安裝支架) | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 帶安裝支架) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證: | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM 標志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 800 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

中高溫系列壓力變送器MD-T,專為高溫介質設計制造。
耐溫寬,穩定性好,測量精度高,抗干擾能力強
介質溫度:-20-150度 0-200度,
不銹鋼無縫,密封性能更,使用更安全。
多用于高溫蒸汽、油等介質測量。
特殊設計(平膜)可用于測量粘稠介質,方便清理。
量程0...1Mpa...2Mpa...10...20..60...160Mpa任選。
多種輸出信號:4-20mA/0-5V/0-10V可選
寬電源供電:9-32VDC
防護等級:ip65
安裝接口:M20*1.5...G1/2...G1/4...定制可選


Polytron 3000是一種本安型氣體監測儀,用于連續監測環境中的毒氣和氧氣。它是依據化的設計理念開發出的新一代氣體監測儀,通過4…20mA信號與進行通訊。 測量質量高、安裝簡單、操作方便。 本安型變送器 Polytron 3000 工業檢測毒氣和氧氣的理想選擇。
特點
·安裝快速、簡單
此監測系統含有一個安裝基座(用于機械及電氣安裝)和 Dräger Polytron 3000變送器 (變送器電子器件),可節省時間和金錢?;商崆鞍惭b和接線,調試前有遮雨板保護。 調試時,將 Dräger Polytron 3000 直接插入基座并由快速釋放鎖扣固定。 再插入傳感器,系統即可投入運行。
·操作方便
Polytron 3000 的操作和維護都十分方便。 經過反復驗證的 DrägerSensor 配有一個集成數據存儲器,存儲所有標定信息。 如果需要,Dräger Polytron 3000 可使用預標定傳感器的數據,或傳感器也可在 Dräger Polytron 3000 內部標定。
·適用范圍廣
擁有非凡的電磁兼容性和多種安裝選擇,Dräger Polytron 3000 適于許多領域——從化學工業到半導體工業等。 ·防爆保護
通過 ATEX、IECEx、UL、CSA 和 dust-Ex-zone 22 認證,溫度范圍為 -40 至 +65℃ 外殼保護等級(IP66/67)

酸性化合物(Acid Compounds) | 0 to 3 / 10 ppm |
氨氣/Amonia (NH3) | 0 to 100 / 300 / 1000 ppm |
三化硼/Boron Trichloride (BCl3) | 0 to 10 ppm |
一氧化碳/Carbon Monoxide (CO) | 0 to 100 / 300 / 1000 ppm |
氣 / (Cl2) | 0 to 1 / 10 / 25 ppm |
/ (B2H6) | 0 to 0.5 ppm |
化物/Hydride (PH3) | 0 to 0.3 / 1 / 10 ppm |
氫氣/Hydrogen (H2) | 0 to 1000 / 3000 ppm |
硫化氫/Hydrogen Sulfide (H2S) | 0 to 20 / 50 / 100 ppm |
聯氨/Hydrazine (N2H4) | 0 to 1 ppm |
/Nitrogen Dioxide (NO2) | 0 to 10 ppm |
一氧化氮/Nitrogen Monoxide (NO) | 0 to 50 ppm |
有機蒸氣/Organic Vapours | 0 to 50 / 100 / 200 ppm |
氧氣/Oxygen (O2) | 0 to 5 / 25 / 100 Vol% |
臭氧/Ozone (O3) | 0 to 0.5 ppm |
二氧化硫/Sulfur Dioxide (SO2) | 0 to 10 ppm |
樂清Cl2氣體變送器固定式氣報警器
免責聲明:以上所展示的[ 樂清Cl2氣體變送器]信息由會員[河北潤創科技開發有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |