| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 蘇州市
型號:HI98703數據型便攜式多量程濁度測定儀
更新時間:2019-02-22
瀏覽次數:1399
公司地址:昆山市
![]()
姚小姐(先生)
| 產品特性 |
| HI98703濁度分析測定儀濁度分析測定儀 | ||
| 濁度量程 | 0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU | |
| 精度 | 讀數的±2% +0.02 NTU | |
| 重現性 | 讀數的±1% 或0.02 NTU,,取較大者 | |
| 測量模式 | 普通測量,連續測量,平均測量 | |
| 光學系統 | 鎢燈光源,硅光電池 | |
| 校準方式 | <0.1,15,100,750 NTU,2-4點自動校準 | |
| 測量標準 | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B | |
| 數據存儲 | 200組測量數據,USB和RS232數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件) | |
| 供電方式 | 4×1.5V AA電池或12Vdc電源適配器 | |
| 使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | |
| 尺寸重量 | 224×87×77 mm;512 g | |
| 選購附件 | ||
| HI92000 | Windows數據處理軟件 | |
| HI920011 | 5-9針RS232數據傳輸線 | |
| HI920013 | USB數據傳輸線 | |
| HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | |
| HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
| HI731333N | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
| HI98703-5 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
| HI920005 | TIS電子識別標簽,5個每組 | |
| HI93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
| HI93711-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次 | |
| HI731342 | 取液器,標準:2000 μl,標配2000 μl專用取液頭(4個) | |
| HI731352 | 2000 μl專用取液頭(4個/組) | |
| HI93414-11 | 濁度/氯標準校正組 | |
| HI98703-11 | 濁度標準校正組 | |
| HI98703-2 | 濁度標準校正液 | |
| HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 | |
| HI731340 | 取液器 | |
| HI731341 | 取液器 | |
| HI731342 | 取液器 | |
| HE721010 | 儀器攜帶箱 | |
| HI740234 | 濁度專用EAP標準光源 | |
| HI920014 | 數據傳輸線 | |
免責聲明:以上所展示的[HI98703數據型便攜式多量程濁度測定儀 HI98703數據型便攜式多量程濁度測定儀]信息由會員[昆山華瑞杰電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。