| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:YXL-XDJ20
手機:15010245973/17316029570
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2024-07-02
瀏覽次數:1227
公司地址:北京市海淀區阜成路
本公司主營 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測盒,八級空氣微生物采樣器,涂層測厚儀,土壤粉碎機,腐蝕率儀,凝固點測試儀,水質檢測儀,涂層測厚儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,數顯式溫度計,氣體采樣泵,水質檢測儀,PM2.5測試儀,牛奶體細胞檢測儀,氦氣濃度檢測儀,土壤水分電導率測試儀,場強儀,毛細吸水時間測定儀,氧化還原電位計 測振儀,一氧化碳二氧化碳檢測儀,黏泥含量測試儀,自動電位滴定儀,便攜式測溫儀,干簧管測試儀,電導率儀,水質分析儀,土壤氧化還原電位計,數字測溫儀,便攜式總磷測試儀,腐蝕率儀,余氯檢測儀,顆粒強度測試儀,高斯計,自動涂膜機,,雨量計,四合一氣體分析儀,溶解氧儀,薄層鋪板器,溫度記錄儀,動覺方位儀,菌落計數器,雨量計,毛細吸水時間測定儀,污泥比組測試儀,大氣采樣器,流速儀,體積電阻率測試儀,照度計,涂布機,老化儀
本網站所列參數、圖片、價格及說明僅供參考,如有變動,恕不另行通知,請以隨貨所帶說明書為準。恒奧德公司負責保修。同時本聲明的一切解釋權依法屬恒奧德公司。網上型號均為恒奧德公司貨號, 圖片僅供參考,以實物為準!!!!
、用途: YXL-XDJ20非接觸式激振器用于在振動教學演示時作為懸臂梁或簡支梁的幾激勵源。也用于機床旋轉式機械結構的動態特性試驗,分析振型,剛度, 阻尼及固有頻率
二、使用頻率范圍:(5~10KHZ)、激振器與懸臂梁距離需調整,以及能激起振動又不能將背激對象吸住不能振動為準。
三、連接圖:
;110 直徑 80 mm

| 視場角/zui小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
| 空間分辨率: | 2.2mrad |
| 熱靈敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
| 數碼變焦: | -- |
| 探測器類型: | (UFPA)非制冷焦平面探測器 |
| 分辨率: | 160 x 120 |
| 作波長: | 8到14 µm |
| 焦距調節方式: | 手動 |
| 啟動時間: | -- |
| 焦距調節方式: | 定焦 |
| 視頻記錄: | -- |
| 尋像器: | -- |
| 液晶顯示屏: | 2.5' 分辨率彩色液晶顯示屏(TFT) |
| 視頻輸出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)復合視頻 |
| 測溫范圍: | -20 ℃ 到 +250 ℃(標配) |
| 度: | ±2℃或者讀數的±2%, 取較大者 |
| 點測溫 (可移動點): | 4 |
| 自動捕捉點: | 1 |
| 等溫分析: | 有 |
| 等溫線: | -- |
| 區域測溫: | -- |
| 多邊形區域: | -- |
| 4畫面顯示: | -- |
| 趨勢分析: | -- |
| 區域趨勢分析: | -- |
| 直方圖: | -- |
| 輻射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01為步) |
| 反射環境溫度校正: | 自動 |
| 圖像存儲類型: | 可移動Mini SD卡(標配2G) |
| 文件格式-紅外圖: | SAT格式,帶14bit溫度數據 |
| 圖像: | CCD格式,與對應的紅外圖像相關聯 |
| 視頻: | 可用(配合選配軟件,存儲與計算機硬盤上) |
| 語音注釋: | 可用(配合藍牙) |
| 文字注釋: | -- |
| 液晶顯示: | -- |
| 激光示器類型: | 二,紅色 |
| 電池類型: | 智能鋰電池 |
| 電池作時間: | 約2.5小時連續作 |
| 充電器: | 智能充電器 |
| 節電模式: | 智能節電模式 |
| 作環境溫度: | -20℃ 至 +50℃ |
| 儲存環境溫度: | -40℃ 至 +70℃ |
| 濕度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
| 封裝: | 業IP54標準 |
| 抗沖擊性: | 作時:25G |
| 抗震動性: | 作時:2G |
| 防水等: | -- |
| 重量(包括電池): | 600克 |
| 尺寸: | 215mm x 80mm x 219mm |
| 三腳架螺母尺寸: | 1/4 |
| USB: | 紅外視頻傳輸(可選) |
| RS-232: | -- |
| 視頻輸出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)復合視頻 |
| 遙控手柄: | -- |
| 耳機/麥克風: | 藍牙(選配) |
| 照明燈: | 加強型照明燈 |
| 外置供電: | 8-11伏特/3安培直流供電(選配) |
| 控制鍵盤: | -- |
| 報警器: | -- |
| 照片記錄: | 有 |
本實驗臺由兩臺離心泵組成,可同時行兩組實驗。實測H-Q,N-Q,η-Q,三根特性曲線
免責聲明:以上所展示的[YXL-XDJ20 激振器]信息由會員[北京恒奧德儀器儀表公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。