| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:吉林 長春市
型號:TES-1321A
更新時間:2018-04-23
瀏覽次數:2831
公司地址:吉林長春紅旗街616號
![]()
趙樂 (先生)
公司自成立以來嚴把質量關,嚴守信譽關,產品涵蓋了機械,電子,礦山,環保,大中專院校,科研單位等領域,逐漸贏得了客戶的青睞和信賴。
蓬勃發展的樂鏷公司始終堅持誠信做人,認真做事的原則,樂鏷人也將繼續堅持高昂的斗志,同廣大客戶朋友共同開創美好的未來。
公司主營:水質分析儀,多參數水質分析儀,COD快速測定儀,BOD快速測定儀,風速表,溫濕度計,煙塵煙氣分析儀,空盒氣壓表,農藥殘留儀,紅外測溫儀,馬弗爐,快速灰分測定儀,粉塵濃度檢測儀,硬度計,濁度計等。
| 機型 | TES-1321 | TES-1322 |
| 功能 | ||
| 分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
| 范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | |
| 感應光譜 | 6 ~ 14μm | |
| 距離與目標比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小點尺寸 | |
| 自動關機 | 約15秒 | |
| 照準 | 雷射光點指示 (1毫瓦特) | |
| 溫度測量范圍 | -20℃~400℃ (-4℉ ~ 752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
| 放射率 | 設定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
| 反應速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
| 電池壽命 | 100 小時 | 50 小時 |
熱電耦 K-TYPE 溫度計規格 (TES-1322) :
| 功 能 | 解 析 度 | 范 圍 | 準確度 |
| ℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
| 0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
| ℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
| 32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
| 1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
免責聲明:以上所展示的[TES-1321A 紅外線溫度計]信息由會員[長春樂鏷科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |