| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:513-401E
更新時間:2016-06-27
瀏覽次數(shù):1275
公司地址:中國上海市寶山區(qū)
![]()
楊麗(女士)














| 分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||
| 基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
| 0.01mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
| 0.01mm | 513-478E | —— | —— | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
| 0.01mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N以下 |
| 0.01mm | 513-466E | —— | —— | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
| 0.01mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
| 0.01mm | 513-474E | —— | —— | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
| 0.01mm | 513-464E | —— | —— | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
| 0.01mm | 513-415E | 513-41 | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
| 0.01mm | 513-477E | —— | —— | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
| 0.01mm | 513-426E | 513-426A | 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N以下 | |
| 0.002mm | 513-405E | 513-40 | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
| 0.002mm | 513-475E | —— | —— | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
| 0.002mm | 513-465E | —— | —— | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
| 0.002mm | 513-425E | 513-42 | —— | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N以下 |
| 0.001mm | 513-401E | —— | —— | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
| 0.001mm | 513-471E | —— | —— | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
| 分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||
| 基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
| .0005″ | 513-402 | —— | 513-402T | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
| .0005″ | 513-472 | —— | —— | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
| .0005″ | 513-412 | —— | 513-412T | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
| .0005″ | 513-479 | —— | —— | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
| .0005″ | 513-462 | —— | —— | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
| .0001″ | 513-403 | —— | 513-403T | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
| .0001″ | 513-473 | —— | —— | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
| .0001″ | 513-463 | —— | —— | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
| 分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||
| 基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
| 0.002mm,.0001″ | 513-409 | —— | 513-409T | 0.2mm,.0075″ | 3μm | 0-10-0,0-3.8-0 | 0.3N以下 |
| 分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||
| 基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
| 0.005″,0.01mm | 513-406 | —— | 513-406T | .03″,0.7mm” | ±.0005″ | 0-15-0,0-35-0 | 0.3N以下 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[513-401E 三豐杠桿千分表513-401E]信息由會員[上海盤卓自動化科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。