產品簡介
島津電子分析天平描述: 率先采用鋁整體型質量傳感器Uni Bioc的分析天平。島津電子分析天平AUW-D/AUW/AUX/AUY系列徹底追求可靠性、
公司簡介
上海羽通儀器儀表廠是石油化工行業,電力行業等實驗室檢測設備的專業生產廠家,技術力量雄厚,產品品種齊全,質量可靠,,秉承專業鑄就品質,誠信贏得未來的經營理念,為廣大用戶提供優良的產品和服務,是相關實驗室的可靠選擇!
主要產品有:開口閃點,閉口閃點,餾程,運動粘度,恩氏粘度,動力粘度,旋轉粘度計,殘炭(微量殘炭,康氏殘炭,電爐法殘炭),微量水分,機械雜質,氧化安定性,烴類測定儀,四球機,硫含量(燃燈法,熒光硫,庫侖硫),銅片腐蝕,苯胺點,灰分,凝點傾點冷濾點濁點,色度,酸值,抗乳化,軟化點,針入度等全系列產品,以及各種非標水浴。
公司下屬生產部,質量檢驗部,售后服務部,技術開發部,市場部,國內貿易部等部門,各個部門通力合作,面向市場,了解和依據國家最新的檢測規定和要求,不斷地完善產品從研發到售后的運作流程,不斷地提高工作效率,以期為客戶創造更大的效益。
公司在同類型廠家中,更加注重產品的內在品質,從元器件的采購開始,步步把關,機加工生產一絲不茍,安裝調試精益求精,最大限度地減少儀器設備的故障點,讓儀器操作使用方便耐用。
國內貿易部組織了國內許多知名廠家,力求在客戶組建實驗室過程中,減少周折,統一服務,最大限度地支持客戶提高工作效率!
展開
產品說明
島津電子分析天平描述: 率先采用鋁整體型質量傳感器“Uni Bioc”的分析天平。
島津電子分析天平AUW-D/AUW/AUX/AUY系列徹底追求可靠性、快速響應性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bico”,實現驚人的可靠性、響應性、使用便利性
| 型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 |
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 |
| (321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | | | 0.1mg | |
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 |
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm |
| 主機重量 | 約7kg |
| 耗電量 | 約7VA |
| 輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 |
| 附背燈液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 |
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 |
| (321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) |
| 稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| zui小顯示值 | | 0.1mg | | 0.1mg | |
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 |
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm |
| 主機重量 | 約7kg |
| 耗電量 | 約7VA |
| 輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 |
| 附背燈液晶 | | | | | |
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | | |
| 定時校準 | | | | | |
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | | |
| 機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | | |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本頁產品地址:http://m.xuanwu-technology.cn/sell/show-252077.html