| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 汕頭市
型號:F-50
更新時間:2012-10-30
瀏覽次數:2013
公司地址:廣東,北京,上海
![]()
蔡曉微(女士)
特征:
彩色畫面+導航功能,更易使用(世界率先)
可靠性更高的認證功能(對應GLP、GMP),即使掉落也不易破裂,電極功率進一步提高!
ToupH系列新登場
電腦和簡單網絡
1臺儀器可同時測定顯示兩個項目
各系列產品調試
對應電極/附件一覽
規格:
|
型號
|
F-51 | F-52 | F-53 | F-54 | F-55 | |
| 計量法 | 型號 | SS055 | SS056 | |||
| pH | JIS型號 | JIS型號1 | JIS型號0 | |||
| 測定方式 | 玻璃電極法 | |||||
| 顯示范圍 | -2.00?16.00 | pH -2.000?16.000 | ||||
| 測定范圍 | 0.00?14.00 | pH 0.000?14.000 | ||||
| 分辨率 | 0.01 | 0.01/0.001 pH | ||||
| 儀表重復性 | ±0.01pH ±1digit | ±0.001pH ±1digit | ||||
| mV(ORP) | 測定范圍 | -1999?1999 | -1999.9?1999.9 | |||
| 分辨率 | 1 | 0.1mV | ||||
| 儀表重復性 | ±1mV ±1digit | ±0.1mV ±1digit | ||||
| 溫度 | 測定范圍 | 0.0?100.0℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 儀表重復性 | ±0.1℃ ±1digit | |||||
| ION | 測定方式 | − | − | 離子電極法 | − | 離子電極法 |
| 測定范圍 | − | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | |
| 分辨率 | − | − | 有效數字3位數 | − | 有效數字3位數 | |
| 儀表重復性 | − | − | ±0.5%F.S. ±1digit | − | ±0.5%F.S. ±1digit | |
| 電導率 | 測定方式 | − | − | − | 交流雙電極法 | |
| 測定范圍 | − | − | − | CELL常數 100m-1:0.000mS/m~19.99S/m | ||
| CELL常數 10m-1:0.0μS/m~1.999S/m | ||||||
| CELL常數 1000m-1: 0.00mS/m~199.9S/m | ||||||
| 分辨率 | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
| 儀表重復性 | − | − | − | ±0.5% F.S.±1digit | ||
| 鹽度 | 測定方式 | − | − | − | 從電導率值換算 | |
| 測定范圍 | − | − | − | 0.00?4.00% | ||
| 分辨率 | − | − | − | 0.01% | ||
| 電阻率 | 測定方式 | − | − | − | 從電導率值換算 | |
| 測定范圍 | − | − | − | CELL常數 100m-1:0.00Ω?m~199.9kΩ?m | ||
| CELL常數 10m-1:0.0Ω?m~1.999MΩ?m | ||||||
| CELL常數 1000m-1: 0.000Ω?m~19.99kΩ?m | ||||||
| 分辨率 | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
| 儀表重復性 | − | − | − | ±0.5% F.S. ±1digit | ||
| 輸入 | CH數 | 1 | 2 | |||
| 輸出 | RS-232C | ● | ||||
| 打印機輸出 | ● | |||||
| 模擬輸出 | − | ● | ||||
| 小型閃存 | − | − | ● | |||
| 以太網輸出 | − | − | − | − | ● | |
| 數據存儲 | 存儲數 | 300 | ||||
| 間隔存儲 | − | ● | ||||
| 顯示 | 顯示 | 定制的LCD | 彩色圖表LCD | |||
| Navi功能 | − | ● | ||||
| 操作員登錄 | − | ● | ||||
| 安全功能 | − | ● | ||||
| AUTO HOLD設定 | − | ● | ||||
| pH | 校正點數 | 3 | 5 | |||
| 使用前檢查 | ● | |||||
| 定期檢查 | − | ● | ||||
| ION | 校準線法校正點數 | − | − | 5 | − | 5 |
| 添加法測定 | − | − | ● | − | ● | |
| COND | 純水溫度換算 | − | − | − | ● | |
| 鹽度 | 鹽液濃度校正 | − | − | − | ● | |
| 使用環境溫度 | 0?45℃ | |||||
| 輸入CH | 1 | 2 | ||||
| 電源 | DC6V(干電池LR6) | AC適配器 | ||||
| [選項:AC適配器] | 100?240V50/60Hz | |||||
| 消耗功率 | 約0.024W | 約8.4W | ||||
| 電池壽命 | 約500小時 | − | ||||
| 主體質量 | 約1kg | 約1.1kg | ||||
免責聲明:以上所展示的[F-50 水質分析儀]信息由會員[汕頭市龍湖區協力貿易有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。