| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:湖南 長沙市
型號:GRU24-SR GRU24 GRU230
更新時間:2019-11-25
瀏覽次數:1808
公司地址:長沙人民路467號
![]()
譚永連(先生) 銷售主管
|
長沙南銀機電設備有限公司代理生產銷售于一體的綜合型企業,憑借雄厚的技術實力和多年的實踐、選型經驗,為您提供不同介質、不同壓力,不同標準的產品及技術服務,也是專業從事低溫閥門、液化天然氣(LNG)閥門、氧氣閥門、空分設備閥門制造的企業。 本公司專業代理國外閥門品牌有: KITZ北澤、 臺灣317疏水閥、YOSHITKAE耀希達凱、 MIYAWAKI宮脅、 日本東洋TOYO、 日本TLV、Armstrong阿姆斯壯、YAMATAKEM山武azbiL、ODE電磁閥、德國ARI艾瑞、VENN閥天、BELIMO博利謀、SIEMENS西門子、Honeywell霍尼韋爾、臺灣SNW安全閥、意大利ODE電磁閥等系列閥門 |
GRU24-SR 博利謀執行器 GRU24 GRU230 博利謀閥門 BELIMO電動球閥
長沙南銀機電設備有限公司
長沙南銀科技有限公司
www.csnanyin.com
www.belimo.net.cn
www.yoshitake.ac.cn
Tel:
Tel:
Tel:
Email郵箱:@163.com
| GRU系列球閥角行程執行器 | |||
| 非彈簧復位角行程執行器: 適用于二通球閥 DN100…150 | |||
| 適用于三通球閥 DN50 | |||
| 扭矩 | 40Nm | ||
| 調節型執行器 | GRU24-SR(AC/DC 24V) | ||
| 開關/三態浮點型執行器 GRU24(AC/DC 24V) | |||
| GRU230(AC100…240V) | |||
| 技術參數 | 基本技術參數 | 連接電纜 | 1m,0.75mm2 |
| 扭矩 | 40Nm | ||
| 旋轉角度 | 90° | ||
| 噪音水平 | 45dB(A) | ||
| 保護等級 | IP54 | ||
| EMC | CE按照89/336/EEC | ||
| 環境溫度 | –5℃…+50℃ | ||
| 非工作溫度 | –5℃…+80℃ | ||
| 媒質 | –5℃…+100℃ | ||
| 濕度測試 | 根據EN 60730-1 | ||
| 維護 | 免維護 | ||
| GRU24-SR | 額定電壓范圍 | AC/DC19.2…28.8V | |
| 功耗 | 4.5W@運行 2W@保持 | ||
| 導線規格 | 6.5VA | ||
| 控制信號 | DC2(0)…10V | ||
| 位置反饋 | DC2…10V,zui大輸出1mA | ||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||
| 運行時間 | 150s | ||
| 重量 | 2.0Kg | ||
| GRU24(-S) | 額定電壓范圍 | AC/DC19.2…28.8V | |
| 功耗 | 4.5W@運行 2W@保持 | ||
| 導線規格 | 6.5VA | ||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||
| 運行時間 | 150s | ||
| 重量 | 2.0Kg | ||
| GRU230(-S) | 額定電壓范圍 | AC85…265V | |
| 功耗 | 5W@運行 2.5W@保持 | ||
| 導線規格 | 9VA | ||
| 電氣保護等級 | Ⅱ(完全絕緣) | ||
| 運行時間 | 150s | ||
| 重量 | 2.05Kg | ||
免責聲明:以上所展示的[GRU24-SR GRU24 GRU230 電動球閥]信息由會員[長沙南銀科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。