| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
| 規格/型號 | ST510 | ST512 | ST513 |
| 光譜范圍 | 320~380 | 220~275 | 280~400 |
| 校正點 | 365mm | 254mm | 365mm |
| 紫外強度范圍 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
| 準確度 | ±4%+1dgts | ||
| 顯示 | 背光LCD和4位數雙顯示 | ||
| 超出范圍顯示 | 顯示“-HI-” | ||
| 歸零 | 有 | ||
| 自動記憶 | 有 | ||
| 取樣時間 | 0.3秒 | ||
| 記憶 | 20組記憶(含一組記錄間隔時間) | ||
| 電池型號 | 9V (006P,IEC6F22,NEDA1604) | ||
| 尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
| 重量 | 約90g | ||
| 配件 | 9V電池,感應器,使用手冊,校正證書 | ||
免責聲明:以上所展示的[ ST510/ST512/ST513 UVA紫外線輻照計ST510/ST512/ST513]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。