| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
| 型號 | 溫度范圍 | 溫度波動 | 槽容積 長×寬×高mm | 曹開口 mm | 泵流量 升/分 | 加熱 功率W |
| CHD-0515 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 300×250×200 | 250×160 | 6 | 800 |
| CHD-1015 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ | ||||
| CHD-2015 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ | ||||
| CHD-3015 | -30℃-95℃ | ±1℃ | ||||
| CHD-4015 | -40℃-95℃ | ±1℃ | ||||
| CHD-0506 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 250×200×150 | 200×140 | 600 | |
| CHD-1006 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ | ||||
| CHD-2006 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ | ||||
| CHD-3006 | -30℃-95℃ | ±1℃ | ||||
| CHD-4006 | -40℃-95℃ | ±1℃ | ||||
| CHD-0530 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 300×400×250 | 400×160 | 1500 | |
| CHD-1030 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ | ||||
| CHD-2030 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ | ||||
| CHD-3030 | -30℃-95℃ | ±1℃ | ||||
| CHD-4030 | -40℃-95℃ | ±1℃ | ||||
| CHD-5120 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 450×670×400 | 420×640 | 30 | 7500 |
| CHD-20120 | -20℃-95℃ | |||||
| CHD-0550 | -5℃-95℃ | ±0.3℃ | 400×450×280 | 350×410 | 15 | 1000 |
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
免責聲明:以上所展示的[ CHD-0515低溫恒溫水槽]信息由會員[金壇市金華儀器廠]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。