| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
谷輪壓縮機ZR系列特 點:
→應用于冷庫、食品冷藏、展示柜及工業制冰等多個領域
→可提供從2.0HP到15HP 壓縮機,適用制冷劑包括R22,R404a,R507,R134a.等
→ 雙柔性設計,確保高能效比
→寬廣的運行工況范圍可靠性好
→更低的噪音和振動水平
→可卸載啟動技術,無需附加啟動裝置
谷輪壓縮機ZR系列技術參數:
| 型 號 | | 吸氣接管 | 排氣接管 | 冷凍機油充注量(升) | 長(B)mm | 寬(B)mm | 高(H)mm | 重量(KG) |
| ZR24K3 | 19 | 12 | 0.6 | 242 | 242 | 383 | 20 | |
| ZR28K3 | 19 | 12 | 1.12 | 242 | 242 | 383 | 25 | |
| ZR34K3 | 19 | 12 | 1.24 | 242 | 242 | 406 | 28 | |
| ZR36K3 | 19 | 12 | 1.24 | 242 | 242 | 406 | 29 | |
| ZR42K3 | 19 | 12 | 1.24 | 242 | 242 | 419 | 28 | |
| ZR47KC | 19 | 12 | 1.36 | 242 | 242 | 436 | 30 | |
| ZR57KC | 22 | 12 | 1.95 | 242 | 242 | 457 | 37 | |
| ZR61KC | 22 | 12 | 1.95 | 242 | 242 | 457 | 37 | |
| ZR68KC | 22 | 12 | 1.77 | 242 | 242 | 457 | 40 | |
| ZR72KC | 22 | 12 | 1.7 7 | 242 | 242 | 457 | 40 | |
| ZR81KC | 22 | 19 | 1.7 7 | 242 | 242 | 462 | 41 | |
| ZR94KC | 35 | 22 | 2.51 | 319 | 357 | 497 | 58 | |
| ZR108KC | 35 | 22 | 3.25 | 319 | 357 | 552 | 63 | |
| ZR125KC | 35 | 22 | 3.25 | 319 | 357 | 552 | 63 | |
| ZR144KC | 35 | 22 | 3.25 | 319 | 357 | 552 | 63 | |
| ZR | 35 | 22 | 4.14 | 319 | 357 | 550 | 103 | |
| ZR | 42 | 28 | 4.14 | 324 | 357 | 596 | 112 | |
| ZR250KC | 42 | 35 | 4.67 | 378 | 432 | 736 | 142 | |
| ZR310KC | 54 | 35 | 6.30 | 398 | 450 | 725 | 160 | |
| ZR380KC | 54 | 35 | 6.30 | 398 | 450 | 725 | 176 |
免責聲明:以上所展示的[ 谷輪壓縮機ZR系列]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。