| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2011-10-28
瀏覽次數:1641
公司地址:上海嘉定區安亭鎮楊木橋工業區支路8號2棟
![]()
徐小姐(女士)
上海冬達精密機械設備有限公司成立于2009年(以下簡稱上海冬達)公司坐落于上海大眾汽車城(嘉定區安亭鎮),這里環境優美,交通便利,具備現代企業所需要的一切條件。
上海冬達專業生產、銷售可靠性試驗設備,我們按照ISO9001-2000標準,嚴格控制從產品方案定型到產品出廠的每一個環節,確保每一臺產品均為“高品質、高性能、高標準”的完美體現。 目前,我公司的高低溫試驗箱、濕熱試驗箱,溫度沖擊試驗箱、溫度/濕在控制系統中均普遍采用了具有國際先進水平的觸摸屏控制技術;在低溫系統中采用了多級旁路冷量調節技術,從而使產品的自動控制和冷量調節技術完全可以同國外水平。這些采用了先進技術的試驗設備,被廣泛用于我國航天、航空、兵器、艦船、電子、通訊、石化、及高等院校、科研單位等高科技領域。
我們提供的不僅是產品、技術和服務,還有對“TOTA”品牌的信心,
我們始終堅持一下經營方針:今日的質量,明天的市場
二箱式冷熱擊試驗箱價格
| 符合的測試規范有:MIL STD,GB,JIS,JEDEC,IEC等。 | ||||||||||||||||
| 產品優勢: 1. 采用上下移動式溫度沖擊的方式,待測品在吊籃內上下移動。 2. 采用7.7英寸彩色液晶觸摸屏控制器。 3. 吊籃移動時間:8S 內。 4. 溫度回復時間:3~5min,可滿足各種測試規范。 5. 程式容量:可編輯10組程式,單段沖擊時間0~999分鐘。 6. 循環設定:0~9999次。 7. 安全檢知:全功能之系統偵測,確保機臺運轉安全.并可自動顯示故障項目。 8. 外部保護:獨立式超溫保護裝置,可設定受測對象的溫度上下限保護。 9. 通信接口:附RS-232及RS-485之標準通信接口裝置。 | ||||||||||||||||
| 溫度沖擊曲線圖: | | | ||||||||||||||
|
| | | ||||||||||||||
| 控制器界面簡介: | | | ||||||||||||||
| 主畫面 | 運行畫面 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| 程式畫面 | 輔助設定畫面 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| 可選項目(option): | 型號含義: | |||||||||||||||
| 1. USB試驗資料讀取裝置 2. 溫度自動記錄器 3. LN2快速降溫系統 |
| |||||||||||||||
| 具體規格/SPEC: | ※ 其它尺寸要求,可按客戶要求定制 | |||||||||||||||
| 型號 | T-TCT-501 | T-TCT-502 | T-TCT-503 | T-TCT-601 | T-TCT-602 | T-TCT-603 | ||||||||||
| 性能 | 沖擊范圍 | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | |||||||||||||
| 蓄熱區 | 80℃~200℃ | |||||||||||||||
| 蓄冷區 | -20℃~-60℃ | -30℃~-80℃ | ||||||||||||||
| 恢復時間 | 3分鐘內 | |||||||||||||||
| 試料重量 | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 5Kg | 10Kg | 20Kg | ||||||||||
| 內部尺寸 | D | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| W | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
| H | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
| 使用環境溫度 | 5-30℃ | |||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[ 二箱式冷熱擊試驗箱價格]信息由會員[上海冬達精密機械設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。