| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:湖南 長沙市
型號:LRF24-SR LF24-3 LF24-SR
更新時間:2019-11-25
瀏覽次數:2303
公司地址:長沙人民路467號
![]()
譚永連(先生) 銷售主管
|
長沙南銀機電設備有限公司代理生產銷售于一體的綜合型企業,憑借雄厚的技術實力和多年的實踐、選型經驗,為您提供不同介質、不同壓力,不同標準的產品及技術服務,也是專業從事低溫閥門、液化天然氣(LNG)閥門、氧氣閥門、空分設備閥門制造的企業。 本公司專業代理國外閥門品牌有: KITZ北澤、 臺灣317疏水閥、YOSHITKAE耀希達凱、 MIYAWAKI宮脅、 日本東洋TOYO、 日本TLV、Armstrong阿姆斯壯、YAMATAKEM山武azbiL、ODE電磁閥、德國ARI艾瑞、VENN閥天、BELIMO博利謀、SIEMENS西門子、Honeywell霍尼韋爾、臺灣SNW安全閥、意大利ODE電磁閥等系列閥門 |
長沙南銀機電設備有限公司
長沙南銀科技有限公司
www.csnanyin.com
www.belimo.net.cn
www.yoshitake.ac.cn
Tel:
Tel:
Tel:
Email郵箱:@163.com
| L(R)F系列球閥彈簧復位角行程執行器 | |||||||
| 彈簧復位角行程執行器:適用于二通球閥 DN32…40 | |||||||
| 適用于三通球閥 DN25…32 | |||||||
| 扭矩 4Nm | |||||||
| 調節型執行器 LF24-SR LRF24-SR(AC/DC24V) | |||||||
| 三態浮點型執行器 LF24-3(AC/DC24V) | |||||||
| 開關型執行器 LRF24 LRF24-S (AC/DC24V) | |||||||
| LRF230 LRF230-S(AC230V) | |||||||
| 技術參數 | 基本技術參數 | 連接電纜 | 1m,0.75mm2 | ||||
| 扭矩 | 馬達:4Nm;彈簧復位:4Nm | ||||||
| 旋轉角度 | 95° | ||||||
| 噪音水平 | 馬達:zui大50dB(A),彈簧復位:62dB(A) | ||||||
| 位置指示 | 機械式 | ||||||
| 保護等級 | IP42 | ||||||
| EMC | CE按照89/336/EEC | ||||||
| 環境溫度 | –5℃…+50℃ | ||||||
| 非工作溫度 | –5℃…+80℃ | ||||||
| 媒質 | –5℃…+100℃ | ||||||
| 濕度測試 | 根據EN 60730-1 | ||||||
| 維護 | 免維護 | ||||||
| 手動操作 | 使用手動扳手 | ||||||
| LRF… | (LRF24-SR僅在斷電時可手動操作) | ||||||
| 連接件 | LRF…中包含連接件 | ||||||
| LF24-SR | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
| LRF24-SR | 功耗 | 2.5W@運行 1W@保持 | |||||
| 導線規格 | 5VA | ||||||
| 控制信號 | DC2(0)…10V | ||||||
| 位置反饋 | DC2…10V,zui大輸出1mA | ||||||
| 旋轉方向 | 馬達:L/R開關選擇;彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
| 運行時間 | 馬達:<150s;彈簧復位:約20s(–5℃…+50℃)/zui大60s(–30℃) | ||||||
| 重量 | 1.4Kg | ||||||
| LF24-3 | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
| 功耗 | 2.5W@運行 1W@保持 | ||||||
| 導線規格 | 5VA | ||||||
| 旋轉方向 | 馬達:L/R開關選擇;彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
| 運行時間 | 馬達:40…75s;彈簧復位:約20s(–5℃…+50℃)/zui大60s(–30℃) | ||||||
| 重量 | 1.4Kg | ||||||
| LRF24(-S) | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
| 功耗 | 5W@運行 2.5W@保持 | ||||||
| 導線規格 | 7VA | ||||||
| 旋轉方向 | 彈簧復位:L/R安裝選擇 | ||||||
| 輔助開關(TRF24-S) | 2*SPDT,1mA…3(0.5)A,AC250V 0…100%可調 | ||||||
| 電氣保護等級 | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
| 運行時間 | 馬達:40…75s;彈簧復位:約20s(–5℃…+50℃)/zui大60s(–30℃) | ||||||
| 重量 | 1.4…1.54Kg | ||||||
| TRF230(-S) | 額定電壓范圍 | AC198…264V | |||||
免責聲明:以上所展示的[LRF24-SR LF24-3 LF24-SR 電動執行器]信息由會員[長沙南銀科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。